Chez Vitacon
Rua Frei Caneca
Descrição do imóvel
Invista Fácil: Solução completa para quem quer investir em imóveis com máxima rentabilidade sem complicações. - Ref.: 15992
Tipos de Unidades
| Torre | Tipo | Área | Elevadores | Dormitórios | Suítes | Salas | Cozinhas | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chez Vitacon | Apartamento | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Torre Única | Apartamento | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chez Vitacon | Apartamento | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Torre Única | Apartamento | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chez Vitacon | Apartamento | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Torre Única | Apartamento | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Torre Única | Apartamento | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chez Vitacon | Apartamento | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chez Vitacon | Apartamento | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Torre Única | Apartamento | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Torre Única | Apartamento | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chez Vitacon | Apartamento | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chez Vitacon | Apartamento | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Torre Única | Apartamento | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Torre Única | Apartamento | 41 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Chez Vitacon | Apartamento | 41 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Torre Única | Apartamento | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chez Vitacon | Apartamento | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fale com um corretor
Preencha os campos com seus dados e um de nossos corretores entrará em contato.
Fale com um corretor